Use Your Illusion II
| Use Your Illusion II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de Guns N' Roses | |||||
| Publicación | 17 de septiembre de 1991 | ||||
| Grabación | 1990-1991 en A & M Studios, Record Plant, Studio 56 e Image Recording,Hollywood, California; Conway Studios, Los Ángeles, California; Metalworks Recording Studios, Toronto, Ontario. | ||||
| Género(s) | Hard rock, Heavy metal | ||||
| Duración | 75:22 | ||||
| Discográfica | Geffen Records | ||||
| Productor(es) | Mike Clink y Guns N' Roses | ||||
| Calificaciones profesionales | |||||
| Cronología de Guns N' Roses | |||||
| |||||
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración |
|---|---|---|---|
| 1. | «Civil War» | Axl Rose / Slash / Duff McKagan | 7:43 |
| 2. | «14 Years» | Izzy Stradlin / Rose | 4:21 |
| 3. | «Yesterdays» | Rose / West Arkeen / Del James / Billy McCloud | 3:16 |
| 4. | «Knockin' on Heaven's Door» | Bob Dylan | 5:36 |
| 5. | «Get in the Ring» | Rose / Slash / McKagan | 5:41 |
| 6. | «Shotgun Blues» | Rose | 3:23 |
| 7. | «Breakdown» | Rose | 7:05 |
| 8. | «Pretty Tied Up» | Stradlin | 4:48 |
| 9. | «Locomotive» | Slash / Rose | 8:42 |
| 10. | «So Fine» | McKagan | 4:06 |
| 11. | «Estranged» | Rose | 9:24 |
| 12. | «You Could Be Mine» | Stradlin / Rose | 5:44 |
| 13. | «Don't Cry (Alt. Lyrics)» | Stradlin / Rose | 4:44 |
| 14. | «My World» | Rose | 1:24 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario