Si no te hubieras ido
| «Si No Te Hubieras Ido» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sencillo de Maná del álbum Arde el cielo | |||||
| Publicación | 12 de marzo 2008 | ||||
| Formato | CD, single | ||||
| Género(s) | Pop latino | ||||
| Duración | 4:30 | ||||
| Discográfica | Warner Bros. Records | ||||
| Autor(es) | Marco Antonio Solís | ||||
| Productor(es) | Fernando Olvera | ||||
| Cronología de Maná | |||||
| |||||
La banda mexicana Maná grabó el cover de Marco Antonio Solis para su álbum en vivo titulado Arde el cielo lanzado el 29 de abril del 2008. El sencillo fue lanzado en las radios el 12 de marzo del 2008,1 y debutó en el número 7 en el Billboard Hot Latin Tracks en la semana del 12 de abril del 2008,subiendo al número 1, dos semanas más tarde.
Chart
| Chart (2008) | Peak position |
|---|---|
| Argentina Top 100 Singles Chart | 1 |
| Colombia Singles Chart4 | 1 |
| Ecuador Los 405 | 7 |
| México Los 406 (4 weeks in a row) | 1 |
| España Airplay Chart7 | 4 |
| España Singles Chart | 2 |
| US Billboard Hot Latin Tracks3 | 1 |
| US Billboard Latin Pop Airplay8 | 1 |
| US Billboard Latin Tropical Airplay9 | 8 |
| Venezuela Singles Chart10 | 8 |
| World Latin Top 30 Singles11 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario